辉达娱乐坚持绿色发展,致力于资源节约和环境保护,率先完成燃煤机组超低排放改造,改善生态环境,保护碧水蓝天,不断践行企业与环境和谐共生的可持续发展之路。
控股发电公司主要大气污染物排放情况(2017年度)
公司名称 | 主要污染物名称 | 排放方式 |
排放口 数量 |
排放口 分布情况 |
排放浓度mg/m3 |
执行的污染物排放 标准mg/m3 |
排放总量t |
核定的 排放总量t |
西电公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 烟囱 | 18.7 | 50 | 393 | 1453 |
二氧化硫 | 2 | 烟囱 | 5.9 | 35 | 128 | 1018 | ||
烟尘 | 2 | 烟囱 | 2.9 | 10 | 13 | 291 | ||
西二公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 21.6 | 50 | 218 | 1200 |
二氧化硫 | 1 | 烟囱 | 7.8 | 35 | 90 | 800 | ||
烟尘 | 1 | 烟囱 | 1.6 | 10 | 9 | 240 | ||
国泰公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 38.9 | 50 | 341.5709 | 697.5 |
二氧化硫 | 1 | 烟囱 | 29.58 | 35 | 259.18 | 497.528 | ||
烟尘 | 1 | 烟囱 | 1.573 | 10 | 14.05 | 164.018 | ||
沙河公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 37.5 | 50 | 530 | 1197 |
二氧化硫 | 1 | 烟囱 | 25.15 | 35 | 326 | 837.9 | ||
烟尘 | 1 | 烟囱 | 0.59 | 10 | 8.37 | 240 | ||
任丘公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 2 | 烟塔排放 | 35.88 | 50 | 252.79 | 849.75 |
二氧化硫 | 2 | 烟塔排放 | 10.34 | 35 | 85.29 | 594.82 | ||
烟尘 | 2 | 烟塔排放 | 3.16 | 10 | 24.52 | 188.636 | ||
宣化热电 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 33.70 | 50 | 221.933 | 831.226 |
二氧化硫 | 1 | 烟囱 | 15.81 | 35 | 106.444 | 581.858 | ||
烟尘 | 1 | 烟囱 | 2.60 | 10 | 17.043 | 184.715 | ||
邢台热电 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 烟囱 | 24.77 | 50 | 96.26 | 799.092 |
二氧化硫 | 1 | 烟囱 | 12.51 | 35 | 46.36 | 559.364 | ||
烟尘 | 1 | 烟囱 | 2.5 | 10 | 9 | 182.65 | ||
承德热电 |
氮氧化物 |
有组织排放 |
1 |
烟囱 |
24.77 |
50 |
96.26 |
799.092 |
二氧化硫 |
1 |
烟囱 |
12.51 |
35 |
46.36 |
559.364 |
||
烟尘 |
1 |
烟囱 |
2.5 |